L5
AMOSTRA COMPLETA5 jogos- Média
- 15.4
- Mediana
- 16
- Piso
- 10
- Máximo
- 22
- Desvio padrão
- 3.98
ANÁLISE DO CONFRONTO
Produção do time comparada à concessão do adversário, sem promessa de resultado.
| Data | Adversário | Local | Placar | Produção | Concessão | No alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | CRB | Fora | 1-2 | 16 | 23 | 5 |
| 23/08/2026 | Fortaleza EC | Casa | 0-2 | 22 | 14 | 5 |
| 19/08/2026 | Botafogo SP | Fora | 1-1 | 10 | 16 | 5 |
| 15/08/2026 | Goias | Casa | 1-0 | 16 | 8 | 4 |
| 09/08/2026 | Athletic Club | Fora | 0-2 | 13 | 7 | 2 |
| 26/07/2026 | Nautico Recife | Casa | 0-0 | 16 | 12 | 5 |
| 21/07/2026 | Novorizontino | Fora | 1-0 | 10 | 13 | 1 |
| 18/07/2026 | Vila Nova | Casa | 2-0 | 9 | 12 | 4 |
| 08/07/2026 | Ponte Preta | Fora | 2-1 | 17 | 11 | 4 |
| 27/06/2026 | São Bernardo | Casa | 1-0 | 17 | 10 | 4 |
| Data | Adversário | Local | Placar | Produção | Concessão | No alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Botafogo SP | Fora | 2-1 | 16 | 15 | 4 |
| 22/08/2026 | Goias | Casa | 1-1 | 26 | 5 | 7 |
| 19/08/2026 | Operario-PR | Casa | 1-0 | 6 | 21 | 1 |
| 15/08/2026 | Ceara | Fora | 3-1 | 14 | 7 | 5 |
| 09/08/2026 | Fortaleza EC | Casa | 1-1 | 16 | 5 | 3 |
| 27/07/2026 | Sport Recife | Fora | 1-1 | 10 | 17 | 3 |
| 23/07/2026 | Atletico Goianiense | Casa | 0-1 | 14 | 6 | 3 |
| 17/07/2026 | Juventude | Fora | 0-2 | 15 | 14 | 5 |
| 22/04/2026 | Botafogo SP | Casa | 1-1 | 17 | 10 | 5 |
| 19/04/2026 | Goias | Fora | 2-0 | 11 | 8 | 4 |
TEAM OVER · market_classifier_v1
TEAM UNDER · team_under_classifier_v1
TEAM OVER · market_classifier_v1
TEAM UNDER · team_under_classifier_v1
Análise estatística. Recomendação financeira ainda não certificada.
| Status | Perfil | Time/Partida | Linha | Odd | L5 | L10 | Média | Mediana | Concessão | Consistência | Valor | Variância | Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO | EQUILIBRADA | Cuiaba | OVER 12,5 | 2,00 | 4/5 | 7/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 6,78 · MEDIA | 7,30 · ALTO | 2,79 · MODERADA | 4,74 |
| ATENÇÃO | EQUILIBRADA | Cuiaba | OVER 13,5 | 2,37 | 4/5 | 7/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 6,54 · MEDIA | 8,35 · MUITO_ALTO | 2,99 · MODERADA | 4,68 |
| ATENÇÃO | EQUILIBRADA | Cuiaba | OVER 11,5 | 1,66 | 4/5 | 7/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 7,02 · MEDIA | 4,55 · MEDIO | 2,58 · MODERADA | 4,30 |
| ATENÇÃO | CONSISTÊNCIA | Cuiaba | OVER 9,5 | 1,28 | 4/5 | 9/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 8,14 · ALTA | 3,95 · BAIXO | 1,90 · BAIXA | 5,14 |
| ATENÇÃO | CONSISTÊNCIA | Cuiaba | OVER 10,5 | 1,44 | 4/5 | 8/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 7,64 · ALTA | 4,15 · MEDIO | 2,18 · BAIXA | 4,73 |
| ATENÇÃO | VALOR | Cuiaba | OVER 14,5 | 3,00 | 3/5 | 5/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 5,39 · BAIXA | 8,24 · MUITO_ALTO | 3,54 · MODERADA | 3,67 |
| OBSERVAR ESPECULATIVA | ESPECULATIVA | Cuiaba | OVER 15,5 | 3,75 | 3/5 | 4/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 4,82 · BAIXA | 8,13 · MUITO_ALTO | 4,59 · MODERADA | 2,66 |
| OBSERVAR ESPECULATIVA | ESPECULATIVA | Criciuma | OVER 15,5 | 2,20 | 3/5 | 6/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 5,73 · BAIXA | 5,77 · MEDIO | 3,27 · MODERADA | 2,53 |
| OBSERVAR ESPECULATIVA | ESPECULATIVA | Criciuma | OVER 14,5 | 1,83 | 3/5 | 6/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 6,04 · MEDIA | 3,21 · BAIXO | 2,66 · MODERADA | 2,33 |
| OBSERVAR ESPECULATIVA | ESPECULATIVA | Cuiaba | OVER 16,5 | 4,50 | 1/5 | 2/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 3,44 · MUITO_BAIXA | 5,41 · MEDIO | 5,53 · ALTA | 0,00 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | OVER 8,5 | 1,06 | 5/5 | 10/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 9,35 · MUITO_ALTA | 2,39 · BAIXO | 0,91 · BAIXA | 5,74 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | OVER 6,5 | 1,05 | 4/5 | 9/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 8,44 · ALTA | 2,53 · BAIXO | 1,45 · BAIXA | 5,43 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | OVER 7,5 | 1,10 | 4/5 | 9/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 8,34 · ALTA | 2,56 · BAIXO | 1,59 · BAIXA | 5,30 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | OVER 9,5 | 1,11 | 5/5 | 9/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 8,89 · ALTA | 2,23 · BAIXO | 1,23 · BAIXA | 5,23 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | OVER 8,5 | 1,16 | 4/5 | 9/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 8,24 · ALTA | 2,56 · BAIXO | 1,74 · BAIXA | 5,03 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | OVER 10,5 | 1,16 | 4/5 | 7/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 7,86 · ALTA | 2,13 · BAIXO | 1,72 · BAIXA | 4,25 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | OVER 11,5 | 1,28 | 4/5 | 7/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 7,62 · ALTA | 1,92 · MUITO_BAIXO | 1,92 · BAIXA | 3,76 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | OVER 12,5 | 1,44 | 4/5 | 7/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 7,28 · MEDIA | 1,79 · MUITO_BAIXO | 2,14 · BAIXA | 3,25 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | OVER 13,5 | 1,61 | 3/5 | 6/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 6,35 · MEDIA | 1,52 · MUITO_BAIXO | 2,44 · BAIXA | 2,28 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | OVER 16,5 | 2,62 | 1/5 | 3/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 3,79 · MUITO_BAIXA | 1,60 · MUITO_BAIXO | 4,65 · MODERADA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | OVER 17,5 | 3,40 | 1/5 | 1/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 2,97 · MUITO_BAIXA | 0,95 · MUITO_BAIXO | 5,90 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | OVER 17,5 | 6,00 | 1/5 | 1/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 2,87 · MUITO_BAIXA | 4,94 · MEDIO | 6,49 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | OVER 18,5 | 4,33 | 1/5 | 1/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 2,67 · MUITO_BAIXA | 1,63 · MUITO_BAIXO | 6,77 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | OVER 18,5 | 7,50 | 1/5 | 1/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 2,63 · MUITO_BAIXA | 6,44 · ALTO | 7,19 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | OVER 19,5 | 5,00 | 1/5 | 1/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 2,51 · MUITO_BAIXA | 2,98 · BAIXO | 7,20 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | OVER 21,5 | 8,00 | 1/5 | 1/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 2,46 · MUITO_BAIXA | 6,44 · ALTO | 7,55 · EXTREMA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | OVER 20,5 | 6,50 | 1/5 | 1/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 2,46 · MUITO_BAIXA | 5,40 · MEDIO | 7,45 · ALTA | 0,00 |
| Status | Perfil | Time/Partida | Linha | Odd | L5 | L10 | Média | Mediana | Concessão | Consistência | Valor | Variância | Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO | EQUILIBRADA | Criciuma | UNDER 16,5 | 1,44 | 4/5 | 7/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 6,95 · MEDIA | 6,57 · ALTO | 2,12 · BAIXA | 5,71 |
| ATENÇÃO | CONSISTÊNCIA | Criciuma | UNDER 17,5 | 1,30 | 4/5 | 9/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 7,81 · ALTA | 8,02 · MUITO_ALTO | 1,87 · BAIXA | 6,54 |
| ATENÇÃO | CONSISTÊNCIA | Criciuma | UNDER 18,5 | 1,20 | 4/5 | 9/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 8,21 · ALTA | 5,87 · MEDIO | 1,98 · BAIXA | 6,22 |
| ATENÇÃO | CONSISTÊNCIA | Criciuma | UNDER 19,5 | 1,14 | 4/5 | 9/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 8,49 · ALTA | 4,60 · MEDIO | 2,00 · BAIXA | 6,09 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | UNDER 21,5 | 1,06 | 4/5 | 9/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 8,76 · ALTA | 3,51 · BAIXO | 1,83 · BAIXA | 6,11 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | UNDER 20,5 | 1,10 | 4/5 | 9/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 8,66 · ALTA | 3,76 · BAIXO | 1,96 · BAIXA | 6,03 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | UNDER 18,5 | 1,07 | 4/5 | 9/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 8,08 · ALTA | 3,40 · BAIXO | 2,81 · MODERADA | 5,13 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | UNDER 17,5 | 1,11 | 4/5 | 9/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 7,80 · ALTA | 3,60 · BAIXO | 2,89 · MODERADA | 4,97 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | UNDER 16,5 | 1,16 | 4/5 | 8/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 7,23 · MEDIA | 3,51 · BAIXO | 2,91 · MODERADA | 4,61 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | UNDER 15,5 | 1,61 | 2/5 | 4/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 5,29 · BAIXA | 3,89 · BAIXO | 2,74 · MODERADA | 4,09 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | UNDER 15,5 | 1,25 | 2/5 | 6/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 5,67 · BAIXA | 2,95 · BAIXO | 3,14 · MODERADA | 3,42 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | UNDER 14,5 | 1,83 | 2/5 | 4/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 4,91 · BAIXA | 3,47 · BAIXO | 3,33 · MODERADA | 3,37 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | UNDER 14,5 | 1,36 | 2/5 | 5/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 5,11 · BAIXA | 3,34 · BAIXO | 2,94 · MODERADA | 3,28 |
| PASSAR | SEM VALOR | Criciuma | UNDER 13,5 | 2,20 | 2/5 | 4/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 4,44 · BAIXA | 4,26 · MEDIO | 4,24 · MODERADA | 2,52 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | UNDER 13,5 | 1,53 | 1/5 | 3/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 3,95 · MUITO_BAIXA | 2,89 · BAIXO | 3,86 · MODERADA | 1,85 |
| PASSAR | SEM VALOR | Cuiaba | UNDER 12,5 | 1,72 | 1/5 | 3/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 3,59 · MUITO_BAIXA | 2,44 · BAIXO | 4,54 · MODERADA | 0,95 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | UNDER 12,5 | 2,62 | 1/5 | 3/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 3,37 · MUITO_BAIXA | 3,17 · BAIXO | 5,32 · ALTA | 0,72 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | UNDER 11,5 | 3,50 | 1/5 | 3/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 3,02 · MUITO_BAIXA | 4,15 · MEDIO | 5,94 · ALTA | 0,11 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | UNDER 11,5 | 2,10 | 1/5 | 3/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 3,23 · MUITO_BAIXA | 1,99 · MUITO_BAIXO | 5,23 · ALTA | 0,01 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | UNDER 10,5 | 4,50 | 1/5 | 3/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 2,78 · MUITO_BAIXA | 4,78 · MEDIO | 6,29 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | UNDER 10,5 | 2,62 | 1/5 | 2/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 2,67 · MUITO_BAIXA | 1,64 · MUITO_BAIXO | 5,95 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | UNDER 9,5 | 3,50 | 1/5 | 1/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 2,01 · MUITO_BAIXA | 1,09 · MUITO_BAIXO | 6,82 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | UNDER 8,5 | 4,50 | 1/5 | 1/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 1,93 · MUITO_BAIXA | 1,41 · MUITO_BAIXO | 6,82 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | UNDER 9,5 | 6,00 | 0/5 | 1/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 1,88 · MUITO_BAIXA | 2,48 · BAIXO | 6,53 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | UNDER 6,5 | 8,50 | 1/5 | 1/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 1,86 · MUITO_BAIXA | 2,89 · BAIXO | 6,82 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Cuiaba | UNDER 7,5 | 6,50 | 1/5 | 1/10 | 14,50 | 14,50 | 12,60 | 1,86 · MUITO_BAIXA | 2,34 · BAIXO | 6,82 · ALTA | 0,00 |
| SOMENTE CAUDA | CAUDA | Criciuma | UNDER 8,5 | 8,00 | 0/5 | 0/10 | 14,60 | 16,00 | 10,80 | 1,58 · MUITO_BAIXA | 1,58 · MUITO_BAIXO | 6,57 · ALTA | 0,00 |
| Status | Perfil | Time/Partida | Linha | Odd | L5 | L10 | Média | Mediana | Concessão | Consistência | Valor | Variância | Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 35,5 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 33,5 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 31,5 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 29,5 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 27,5 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 25,5 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 23,5 | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 21,5 | 1,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | OVER 19,5 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Status | Perfil | Time/Partida | Linha | Odd | L5 | L10 | Média | Mediana | Concessão | Consistência | Valor | Variância | Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 35,5 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 33,5 | 1,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 31,5 | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 29,5 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 27,5 | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 25,5 | 2,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 23,5 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 21,5 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANÁLISE MATCH TOTAL PENDENTE | NÃO CLASSIFICADO | Partida | UNDER 19,5 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capturada | Mercado | Time/Partida | Lado | Linha | Odd | Bookmaker | Δ Odd | Δ Linha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 35,5 | 1,05 | Bet365 | 0,00 | 0,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 35,5 | 8,50 | Bet365 | 0,00 | 0,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 33,5 | 1,11 | Bet365 | 0,00 | -2,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 33,5 | 6,00 | Bet365 | 0,00 | -2,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 31,5 | 1,22 | Bet365 | 0,00 | -4,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 31,5 | 4,00 | Bet365 | 0,00 | -4,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 29,5 | 1,40 | Bet365 | 0,00 | -6,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 29,5 | 2,75 | Bet365 | 0,00 | -6,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 27,5 | 1,72 | Bet365 | 0,00 | -8,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 27,5 | 2,00 | Bet365 | 0,00 | -8,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 25,5 | 2,37 | Bet365 | 0,00 | -10,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 25,5 | 1,53 | Bet365 | 0,00 | -10,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 23,5 | 3,50 | Bet365 | 0,00 | -12,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 23,5 | 1,28 | Bet365 | 0,00 | -12,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 21,5 | 5,50 | Bet365 | 0,00 | -14,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 21,5 | 1,12 | Bet365 | 0,00 | -14,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | UNDER | 19,5 | 8,50 | Bet365 | 0,00 | -16,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da partida | Partida | OVER | 19,5 | 1,05 | Bet365 | 0,00 | -16,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 18,5 | 1,07 | Bet365 | 0,00 | 0,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 18,5 | 7,50 | Bet365 | 0,00 | 0,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 17,5 | 1,11 | Bet365 | 0,00 | -1,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 17,5 | 6,00 | Bet365 | 0,00 | -1,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 16,5 | 1,16 | Bet365 | 0,00 | -2,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 16,5 | 4,50 | Bet365 | 0,00 | -2,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 15,5 | 1,25 | Bet365 | 0,00 | -3,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 15,5 | 3,75 | Bet365 | 0,00 | -3,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 14,5 | 1,36 | Bet365 | 0,00 | -4,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 14,5 | 3,00 | Bet365 | 0,00 | -4,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 13,5 | 1,53 | Bet365 | 0,00 | -5,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 13,5 | 2,37 | Bet365 | 0,00 | -5,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 12,5 | 1,72 | Bet365 | 0,00 | -6,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 12,5 | 2,00 | Bet365 | 0,00 | -6,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 11,5 | 2,10 | Bet365 | 0,00 | -7,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 11,5 | 1,66 | Bet365 | 0,00 | -7,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 10,5 | 2,62 | Bet365 | 0,00 | -8,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 10,5 | 1,44 | Bet365 | 0,00 | -8,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 9,5 | 3,50 | Bet365 | 0,00 | -9,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 9,5 | 1,28 | Bet365 | 0,00 | -9,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 8,5 | 4,50 | Bet365 | 0,00 | -10,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 8,5 | 1,16 | Bet365 | 0,00 | -10,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 7,5 | 6,50 | Bet365 | 0,00 | -11,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 7,5 | 1,10 | Bet365 | 0,00 | -11,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | UNDER | 6,5 | 8,50 | Bet365 | 0,00 | -12,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Cuiaba | OVER | 6,5 | 1,05 | Bet365 | 0,00 | -12,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 21,5 | 1,06 | Bet365 | 0,00 | 0,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 21,5 | 8,00 | Bet365 | 0,00 | 0,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 20,5 | 1,10 | Bet365 | 0,00 | -1,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 20,5 | 6,50 | Bet365 | 0,00 | -1,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 19,5 | 1,14 | Bet365 | 0,00 | -2,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 19,5 | 5,00 | Bet365 | 0,00 | -2,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 18,5 | 1,20 | Bet365 | 0,00 | -3,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 18,5 | 4,33 | Bet365 | 0,00 | -3,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 17,5 | 1,30 | Bet365 | 0,00 | -4,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 17,5 | 3,40 | Bet365 | 0,00 | -4,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 16,5 | 1,44 | Bet365 | 0,00 | -5,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 16,5 | 2,62 | Bet365 | 0,00 | -5,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 15,5 | 1,61 | Bet365 | 0,00 | -6,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 15,5 | 2,20 | Bet365 | 0,00 | -6,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 14,5 | 1,83 | Bet365 | 0,00 | -7,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 14,5 | 1,83 | Bet365 | 0,00 | -7,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 13,5 | 2,20 | Bet365 | 0,00 | -8,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 13,5 | 1,61 | Bet365 | 0,00 | -8,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 12,5 | 2,62 | Bet365 | 0,00 | -9,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 12,5 | 1,44 | Bet365 | 0,00 | -9,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 11,5 | 3,50 | Bet365 | 0,00 | -10,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 11,5 | 1,28 | Bet365 | 0,00 | -10,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 10,5 | 4,50 | Bet365 | 0,00 | -11,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 10,5 | 1,16 | Bet365 | 0,00 | -11,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | UNDER | 9,5 | 6,00 | Bet365 | 0,00 | -12,0 |
| 03/09/2026 · 20:05 | Total da equipe | Criciuma | OVER | 9,5 | 1,11 | Bet365 | 0,00 | -12,0 |
